



1 086 ₴
Особливості:
Solgar:
Рекомендації щодо застосування:
В якості харчової добавки для дорослих приймати по чотири (4) таблетки на день (бажано під час їжі).
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 4 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 1000 МО | 250 % |
| Вітамін К2 (у вигляді менахінону-7 з екстракту натто) | 65 мкг | 81 % |
| Кальцій (у вигляді дикальцію малату†, цитрату, гліцинату амінокислотного хелату†) | 1000 мг | 100 % |
| Магній (у вигляді димагнію малату†, цитрату, гліцинату амінокислотного хелату†, оксиду) | 500 мг | 125 % |
| Цинк (у вигляді цинку гліцинату аминокислотного хелату†) | 5 мг | 33 % |
| Мідь (у вигляді міді гліцинату амінокислотного хелату†) | 0,5 мг | 25 % |
| Марганець (у вигляді марганцю гліцинату амінокислотного хелату†) | 2 мг | 100 % |
| Натрій†† | 30 мг | 1 % |
| Бор (у вигляді бору цитрату) | 2 мг | ** |
|
** Добову норму не визначено. |
||
Інші інгредієнти: мікрокристалічна целюлоза, рослинна целюлоза, стеаринова кислота рослинного походження, діоксид кремнію, стеарат магнію рослинного походження, рослинний гліцерин.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Таблетки |