





897 ₴
Особливості:
Solgar:
Рекомендації щодо застосування:
Дітям 2–3 років в якості харчової добавки приймати по одній (1) жувальній таблетці на день.
Дорослим та дітям у віці 4 років і старше в якості харчової добавки приймати по дві (2) жувальні таблетки на день.
| Харчова цінність | ||||
| Розмір порції: 1 таблетка | 2 таблетки | ||||
| Порцій в упаковці: 120 | 60 | ||||
| 1 таблетка | % від добової норми для дітей віком від 2 до 3 років | 2 таблетки | % від добової норми для дорослих та дітей 4 років і старші | |
| Калорії | 5 | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 1 г | < 1%** | 2 г | 1%* |
| Усього цукру | <1 г | *** | 1 г | *** |
| Містить доданий цукор | < 1 г | 3%** | 1 г | 2%* |
| Цукровий спирт | < 1 г | *** | < 1 г | *** |
| Вітамін A (у вигляді пальмітату вітаміну A, 80% у вигляді натурального бета-каротину) | 775 мкг | 258% | 1550 мкг | 172% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбату натрію) | 60 мг | 400% | 120 мг | 133% |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 2,5 мкг | 17% | 5 мкг | 25% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферил сукцинату) | 10 мг | 167% | 20 мг | 133% |
| Тіамін (у вигляді тіаміну мононітрату) | 0,75 мг | 150% | 1,5 мг | 125% |
| Рібофлавін | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 131% |
| Ніацин (у вигляді нікотиноміду) | 10 мг | 167% | 20 мг | 125% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1 мг | 200% | 2 мг | 118% |
| Фолат | 166 мкг харчового фолатного еквівалента (100 мкг фолієвої кислоти) | 111% | 333 мкг фолієвого еквівалента (200 мкг фолієвої кислоти) | 83% |
| Вітамін В12 (у вигляді ціанілкобаламіну) | 3 мкг | 333% | 6 мкг | 250% |
| Біотин | 50 мкг | 625% | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 5 мг | 250% | 10 мг | 200% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію) | 64 мг | 9% | 128 мг | 10% |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 22.5 мкг | 25% | 45 мкг | 30% |
| Магній (як оксид магнію) | 32 мг | 40% | 64 мг | 15% |
| Цинк (як оксид цинку) | 1,5 мг | 50% | 3 мг | 27% |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 2,5 мкг | 13% | 5 мкг | 9% |
| Мідь (у вигляді глюконату міді) | 0,025 мг | 8% | 0,05 мг | 6% |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 0,25 мг | 21% | 0,5 мг | 22% |
| Хром (у вигляді піколінату хрому) | 5 мкг | 45% | 10 мкг | 29% |
| Натрій | 10 мг | < 1% | 20 мг | <1% |
| Калій (як хлорид калію) | 5 мг | <1% | 10 мг | <1% |
| Бітартрат холіну | 0,5 мг | *** | 1 мг | *** |
| Натуральна суміш (Лецитин із сої, порошок із моркви, порошок із червоного буряку, порошок із плодів полуниці, порошок із яблук, порошок із броколі, порошок із абрикосів, біофлавоноїди цитрусових, інозитол, екстракт шипшини [плід]) |
10 мг | *** | 20 мг | *** |
|
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. |
||||
Інші інгредієнти: сахароза, фруктоза, маніт, натуральні ароматизатори, мікрокристалічна целюлоза, екстракт шкірки винограду (барвник), ксилітол, рослинна стеаринова кислота, діоксид кремнію, карагенан, лимонна кислота, яблучна кислота, рослинна целюлоза, ксантанова камедь, стеарат магнію (рослинного походження).
Містить сою.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Жувальні таблетки |