

712 ₴
Особливості:
Solgar:
Рекомендації щодо застосування:
В якості харчової добавки для дорослих приймати по дві (2) таблетки на день (бажано під час їжі).
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін С (у вигляді L-аскорбінової кислоти) | 120 мг | 133% |
| Цинк (як цитрат цинку) | 15 мг | 136% |
| Мідь (у вигляді амінокислотного хелату гліцинату міді) | 2 мг | 222% |
| МСМ (метилсульфонілметан) (у вигляді OptiMSM®) | 1000 мг (1 г) | ** |
| Кремній (у вигляді діоксиду кремнію та порошку з червоних водоростей [L. calcareum]) | 50 мг | ** |
| L-пролін | 50 мг | ** |
| L-лізин (у вигляді гідрохлориду L-лізину) | 50 мг | ** |
** Добну норму не визначено | ||
Інші інгредієнти: мікрокристалічна целюлоза, стеаринова кислота рослинного походження, рослинна целюлоза, рослинний стеарат магнію, рослинний гліцерин.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення і результат | - |
| Стать | Унісекс |
| Розмір | 60 шт. |